Price Watch
Last updated: November 2, 2026. We aim to be the most regularly updated pricing comparison built for the trades: every figure below was pulled from the vendor's own pricing page on the date shown. Prices change, and plan details (per user, annual vs monthly) vary — always confirm with the vendor.
| Tool | Category | Pricing seen | Last checked |
|---|---|---|---|
| Smith.ai | AI receptionist & answering | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $10.50/, $11.50/, $15/month, $33. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Ruby | AI receptionist & answering | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Goodcall | AI receptionist & answering | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $79. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Rosie | AI receptionist & answering | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $149, $149/month, $299, $299/month. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Avoca | AI receptionist & answering | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $100, $125. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Sameday AI | AI receptionist & answering | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $180, $220, $360, $760. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| AnswerConnect | AI receptionist & answering | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Dialzara | AI receptionist & answering | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $750/month. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| My AI Front Desk | AI receptionist & answering | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $79 per month, $99 per month, $99/mo. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Synthflow | AI receptionist & answering | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| QuickBooks Online | Bookkeeping | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Xero | Bookkeeping | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $27 per month, $59 per month, $97 per month. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| FreshBooks | Bookkeeping | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $11/mo, $20/mo, $23.00, $40/mo. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Wave | Bookkeeping | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $19/mo, $38, $50. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| HubSpot | CRM & scheduling | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Calendly | CRM & scheduling | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $10, $15, $16. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Buildertrend | Construction project management | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| CoConstruct | Construction project management | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| JobTread | Construction project management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $15, $16, $199 per month, $20. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Procore | Construction project management | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Contractor Foreman | Construction project management | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Knowify | Construction project management | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Markup.ai | Construction project management | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| BuildBook | Construction project management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $179/mo, $186/mo, $299/mo, $349/mo. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Houzz Pro | Construction project management | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| CompanyCam | Construction project management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $119, $149/, $29, $34/. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Fieldwire | Construction project management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $10, $16, $75, $79. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Connecteam | Crew & time tracking | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Homebase | Crew & time tracking | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $120/month, $30/month, $49, $70/month. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| QuickBooks Time | Crew & time tracking | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Breezy | Crew & time tracking | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Joist | Estimating & invoicing | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| PaintScout | Estimating & invoicing | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Estimate Rocket | Estimating & invoicing | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $10/month, $139, $259, $39/month. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Handoff | Estimating & invoicing | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $119, $299/month, $85. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| STACK | Estimating & invoicing | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $299, $348, $49. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Togal.AI | Estimating & invoicing | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Invoice Ninja | Estimating & invoicing | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $14/mo, $14/month, $28, $280/. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Wisetack | Estimating & invoicing | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $253.54 per month. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Hearth | Estimating & invoicing | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| ServiceTitan | Field service management | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Jobber | Field service management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $29, $29/, $29/mo, $499/mo. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Housecall Pro | Field service management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $20/mo, $59, $59/mo. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Workiz | Field service management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $400. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| FieldEdge | Field service management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $371, $504.41. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Service Fusion | Field service management | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| ServiceM8 | Field service management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $19/mo, $38, $39/mo. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Kickserv | Field service management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $15/month, $50/. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| GorillaDesk | Field service management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $149 per , $149 per month, $49, $50/mo. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| FieldPulse | Field service management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $159/month. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Tradify | Field service management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $12 per month, $47, $51, $61. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| simPRO | Field service management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $15, $230, $25. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Sunbase | Field service management | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $59/user. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Podium | Marketing & reviews | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $15/month, $80, $96. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Birdeye | Marketing & reviews | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| NiceJob | Marketing & reviews | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $145 per , $15/month, $199, $245. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Broadly | Marketing & reviews | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Thryv | Marketing & reviews | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| GoHighLevel | Marketing & reviews | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $297, $2970, $497, $4970. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Thumbtack Pro | Marketing & reviews | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $10, $100. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Canva | Marketing & reviews | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| ChatGPT | Marketing & reviews | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Jasper | Marketing & reviews | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $59/month, $69/month. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| Roofr | Roofing | Figures shown on pricing page (checked Nov 2, 2026): $109 /mo, $12, $19, $209/mo. Plan terms vary — confirm on vendor site. | Nov 2, 2026 |
| RoofSnap | Roofing | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| EagleView | Roofing | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| Hover | Roofing | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| AccuLynx | Roofing | Pricing not verified — see vendor site. | — |
| JobNimbus | Roofing | Pricing not verified — see vendor site. | — |
Contractor templates bundle — estimates, invoices and checklists from AgentMarquee. Get the bundle on Gumroad →